2024-2025赛季法国足球甲级联赛实时数据
🔥 本赛季法甲竞争激烈,巴黎圣日耳曼领跑积分榜,马赛、摩纳哥紧随其后争夺欧冠席位!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | ↑ |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 | — |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 | ↑ |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 | ↑ |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | ↓ |
| 6 | 里昂 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | ↑ |
| 7 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | — |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 34 | +6 | 44 | ↑ |
| 9 | 布雷斯特 | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 41 | ↓ |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 39 | — |
| 11 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 | ↓ |
| 12 | 南特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | — |
| 13 | 勒阿弗尔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 | ↑ |
| 14 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 31 | ↓ |
| 15 | 兰斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | — |
| 16 | 昂热 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 | ↓ |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 | ↓ |
| 18 | 欧塞尔 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 48 | -28 | 21 | ↓ |
| 19 | 克莱蒙 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 | ↓ |
| 20 | 梅斯 | 28 | 2 | 8 | 18 | 16 | 55 | -39 | 14 | ↓ |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 10 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 14 | 5 |
| 4 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 13 | 4 |
| 5 | 格林伍德 | 马赛 | 12 | 7 |
| 6 | 戴维 | 里尔 | 11 | 3 |
| 7 | 巴卡约科 | 尼斯 | 10 | 6 |
| 8 | 特鲁弗特 | 雷恩 | 9 | 5 |
国家德比 · 第30轮
欧冠席位争夺 · 第31轮
欧联资格战 · 第29轮
中游对决 · 第30轮
⚡ 剩余10轮比赛将决定欧冠资格与保级形势,每一分都至关重要!
成立1970年 · 主场王子公园
成立1899年 · 主场韦洛德罗姆
成立1950年 · 主场卢米埃尔球场
成立1924年 · 主场路易二世
🔴 梅斯(14分)、克莱蒙(16分)、欧塞尔(21分)三队深陷降级泥潭,剩余10轮需全力抢分才有保级希望。
| 球队 | 积分 | 距安全线 | 保级概率 |
|---|---|---|---|
| 梅斯 | 14 | -16 | 5% |
| 克莱蒙 | 16 | -14 | 10% |
| 欧塞尔 | 21 | -9 | 25% |
| 圣埃蒂安 | 23 | -7 | 35% |
| 昂热 | 28 | -2 | 60% |
🔵 前三名直通欧冠小组赛,第四名需打资格赛。目前巴黎锁定第一,马赛和摩纳哥、里尔争夺剩余席位。
欧冠直通区(前3名):
巴黎圣日耳曼 70分 ✅已锁定
欧冠资格赛(第4名):
里尔 55分 争夺中
欧联杯(第5名):
尼斯 51分 争夺中